| Modello | Corse | Utensili |
| Mazak FH5800 | X710 Y620 Z620 | 120 |
| Mazak FPH5800 | X730 Y730 Z740 | 120 |
| Mazak FPH5800 | X730 Y730 Z740 | 120 |
| Mazak FPH5800 | X730 Y730 Z740 | 120 |
| Mazak FPH5800 | X730 Y730 Z740 | 120 |
| Mazak FPH5800 | X730 Y730 Z740 | 120 |
| Mazak FPH5800 | X730 Y730 Z740 | 120 |
| Modello | Corse | Utensili |
| Mazak FPH4800 | X560 Y630 Z600 | 120 |
| Mazak FPH4800 | X560 Y630 Z600 120 | 120 |
| Modello | Corse | Utensili |
| Mazak FPH5800 | X710 Y10000 | 42 |
| Mazak FPH6800 | X1050 Y800 Z880 | 120 |
| MCM Clock 1000 MP10 | X800 Y700 Z800 | 180 (N.10 basi di lavoro) |
| MP150 – CNC | X700 Y650 Z650 | 90 |
| Modello | Ø | Utensili |
| DMG 420-Linear | 400 | 12 Motorizzati |
| DMG 420-Linear | 400 | 12 Motorizzati |
| Modello | Ø | Utensili |
| MICRO CUT FANUC SERIE OI-MB | X600 Y650 Z600 | 12 |
| BRIDGEPORT VMC 600 | X650 Y650 Z600 | 20 |
| LEADWELL MCV-1000AR | X800 Y800 Z650 | 20 |
| Modello |
| MEP SHARK 400 |
| MEP SHARK 500 |
| Sbavatura manuali |
| BURATTO ROSLER composto da BURATTO, LAVAGGIO E ASCIUGATURA |
| FISMET LAVAGGIO ULTRASUONI CNC composto da 3 vasche più asciugatura |
| Modello |
| MAGAZZINO VERTICALE MODULA per la gestione del magazzino per avere il controllo e la rintracciabilità sempre sotto mano |
| ZEISS GAGEMAX controllo con cmm a frequenze stabilite direttamente a bordo macchina |
| ZEISS DURAMAX controllo con cmm a frequenze stabilite direttamente a bordo macchina |
| ZEISS DURAMAX controllo con cmm a frequenze stabilite direttamente a bordo macchina |
| CMM ZEISS CONTURA |
| PROFILOMETRO ZEISS |
| RUGOSIMETRI |
| ALTIMETRI |
| DUROMETRI |
| TAMPONI FILETTATI P/NP, TAMPONI LISCI P/NP |
| PROIETTORE DI PROFILI |